首 页 | 新 闻 | 视 频 新 闻 | 机 构 建 设 | 政 府 | 交 友 | 科普知识
旅 游 | 交 通 | 二 手 | 城 市 报 道 | 相 聚 昆 山 | 精 神 文 明 建 设

         列车时间表(上海开往南京方向列车)

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座
2002 福州 南京西 空调普快 上海 04:51 昆山 05:21 49 00:30 9.5 -
N438 温州 镇江 空调快速 上海 05:03 昆山 05:33 49 00:30 11.5 15
D460 上海 苏州 动车组 上海 05:38 昆山 05:56 49 00:18 16 19
D452 上海 常州 动车组 上海 05:50 昆山 06:08 49 00:18 16 19
D456 上海 无锡 动车组 上海 05:55 昆山 06:13 49 00:18 16 19
D402 上海 南京 动车组 上海 06:10 昆山 06:28 49 00:18 16 19
D404 上海 南京 动车组 上海 06:15 昆山 06:33 49 00:18 16 19
2526/2527 上海 连云港东 空调普快 上海 06:27 昆山 06:57 49 00:30 9.5 -
D406 上海 南京 动车组 上海 07:48 昆山 08:06 49 00:18 16 19
D408 上海 南京 动车组 上海 08:53 昆山 09:11 49 00:18 16 19
D410 上海 南京 动车组 上海 08:58 昆山 09:16 49 00:18 16 19
K376/K377 上海 西宁 空调快速 上海 09:07 昆山 09:57 49 00:50 11.5 -
D412 上海 南京 动车组 上海 09:15 昆山 09:33 49 00:18 16 19
K470 赣州 苏州 空调快速 上海 10:00 昆山 10:35 49 00:35 11.5 -
D418 上海 南京 动车组 上海 10:30 昆山 10:48 49 00:18 16 19
T786/T787 义乌 泰州 空调特快 上海 11:05 昆山 11:34 49 00:29 11.5 15
K516/K517 上海 长春 空调快速 上海 11:31 昆山 12:01 49 00:30 11.5 -
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 上海 11:52 昆山 12:47 49 00:55 11.5 -
D424 上海 南京 动车组 上海 12:18 昆山 12:36 49 00:18 16 19
2182/2183 上海 鹰潭 普快 上海 12:40 昆山 13:12 49 00:32 4.5 -
1462 上海 北京 普快 上海 13:00 昆山 13:30 49 00:30 4.5 -
D426 上海 南京 动车组 上海 13:55 昆山 14:13 49 00:18 16 19
1352/1353 上海 成都 空调普快 上海 14:45 昆山 15:32 49 00:47 9.5 -
K461/K464 上海 信阳 空调快速 上海 14:56 昆山 15:26 49 00:30 11.5 -
1658/1659 上海 洛阳 空调普快 上海 15:13 昆山 16:31 49 01:18 9.5 -
D440 上海 南京 动车组 上海 15:45 昆山 16:03 49 00:18 16 19
K152/K153 上海 郑州 空调快速 上海 16:44 昆山 17:14 49 00:30 11.5 -
T34 上海 天津 空调特快 上海 17:00 昆山 17:27 49 00:27 11.5 -
D442 上海 南京 动车组 上海 17:30 昆山 17:48 49 00:18 16 19
D444 上海 南京 动车组 上海 17:35 昆山 17:53 49 00:18 16 19
T768 上海 南京西 空调特快 上海 17:41 昆山 18:08 49 00:27 - 15
D450 上海 南京 动车组 上海 20:20 昆山 20:38 49 00:18 16 19
T178 杭州 济南 空调特快 上海 20:54 昆山 21:21 49 00:27 11.5
K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 21:02 昆山 21:32 49 00:30 11.5
1228/1229 上海 阜新 空调普快 上海 21:09 昆山 21:39 49 00:30 9.5
N434/N435 上海 安庆 空调快速 上海 21:17 昆山 21:47 49 00:30 11.5
N432 上海 宿州 空调快速 上海 21:24 昆山 21:54 49 00:30 11.5
K372/K373 上海 太原 空调快速 上海 21:44 昆山 22:14 49 00:30 11.5
N406/N407 宁波 六安 空调快速 上海 21:51 昆山 22:21 49 00:30 11.5
N402 温州 阜阳 空调快速 上海 21:57 昆山 22:26 49 00:29 11.5
5066/5067 上海 阜阳 空调普快 上海 22:23 昆山 22:53 49 00:30 9.5
5072 江山 淮北 空调普快 上海 22:29 昆山 22:59 49 00:30 9.5
N418/N419 上海 黄山 空调快速 上海 22:35 昆山 23:05 49 00:30 11.5
N458/N459 衢州 南通 空调快速 上海 22:41 昆山 23:11 49 00:30 11.5
5078 上海 蚌埠 空调普快 上海 22:50 昆山 23:20 49 00:30 9.5

 

 

 

昆山广播电视台版权所有 苏ICP备 05003356号